40890円
![]() | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
ご注文前に要チェック!重要! | ||
※据付時のご注意として必ずお読み下さい。 室内機をカーテンレールなどの上に取付の際は、運転時の可動範囲を確保できるかご確認下さい。 ※詳しくはコチラをご覧下さい。 【注意!】お届けした後・工事当日に上記の事が原因で取付不可能な場合、工事キャンセル料金や返品の際の往復の送料はお客様ご負担となります。ご購入の際には、確認の上ご注文を頂ければと思います。 |
商品仕様 | |
省エネ達成率 | 125% |
通年エネルギー消費効率(APF) | 7.3 |
電源 | 室内電源 単相100V/15A |
配管径 | 液側φ6.4 ガス側φ9.5 (2分3分) |
最大配管長 | 15m |
最大高低差 | 10m |
能力値データ | |
畳数の目安 | 暖房時 6~7畳(9~11m2) |
冷房時 6~9畳(10~15m2) | |
能力 | 暖房時 2.5(0.7~5.6)kW |
冷房時 2.2(0.9~3.4)kW | |
消費電力 | 暖房時430(95~1,485)W |
冷房時 410(130~810)W |
寸法データ | |
室内機 | 高さ295 × 幅798 × 奥行373(+1)mm AY-N22X-W |
室外機 | 高さ630 × 幅800(+65) × 奥行300(+46)mm AU-N22XY |
機能 | |
プラズマクラスター | プラズマクラスター送風運転 プラズマクラスターパトロール(お部屋プラス・内部) パワフルショット 部屋干し |
清潔・お手入れ | 風クリーンシステム エアフィルター(ホコリブロックフィルター) フィルター自動掃除 抗菌ダストボックス ファン加工(ホコリレスファン) 防カビ加工(送風路・ドレンパン) 親水性コート熱交換器 内部清浄 はずせルーバー |
気流制御 | 上下両開きロングパネル気流制御 エアロダイナミックフォルム 居住エリア検知 つつみ込む気流 ロング気流(15m) ワイド気流 上下・左右自動気流 部屋形状・据付位置 |
暖房 | 足もと温度コントロール スピード除霜 プレウォーム制御 即温風 |
冷房 | すこやかシャワー気流 |
除湿 | 氷結ドライ・コアンダ除湿(湿度設定可) |
冷・暖共通 | スピード(冷房・暖房) |
省エネ | エコ自動運転 (足もと・人・日射・湿度・季節) おでかけ(オートセーブ/オートオフ) |
COCORO AIR | ・遠隔操作・見える化 遠隔操作(運転モード・温度・風量・風向・タイマー) みまもり(温度・不在) 運転状態通知 運転履歴確認・節電アドバイス 省エネの見える化 ・クラウドAI制御 日中AI おやすみAI 省エネ立ち上げ/温度シフト制御 ペットモード やさしさモード 消臭モード 加湿空気清浄機連動 スマートスピーカー対応 |
タイマー | 時刻タイマー おやすみ切タイマー |
その他 | 高外気温対応(45℃まで運転可) 音声お知らせ エコーネットライト対応 HA JEM-A対応 |
■この商品についての詳細は・・・シャープお客様相談室 フリーダイヤル 0120-078-178 ※ご注文前に、メーカーサイト及びカタログにて必ず寸法や機能等をご確認の上、お買い上げ下さい。 ※掲載中の商品在庫ですが、複数店舗展開をしている関係上、ご注文を頂いても在庫切れの場合もございます。メーカー欠品やお届けまでに大幅に時間が掛かる場合は、別途メールにてご連絡をさせて頂きます。あらかじめご了承下さい。 |
ããªã¡ãªã¥ã¼ã»ã¸ã£ãã³ã¯ãè¨åºæ¤æ»åéåã³ç£æ¥é¢é£åéã«åãã製åããã³ãµã¼ãã¹ããæä¾ãã¦ãã¾ãã�